Description
Spessimetro ad Ultrasuoni ideale per misurare lo spessore su un solo lato di: tubi, serbatoi, fogli, parti di macchine, ecc.
Questi Spessimetri sono costruiti con le più moderne tecnologie, hanno una misura centesimale, e consentono di visualizzare la forma d'onda.
Specifiche Tecniche:
| Caratteristiche | KT400 | KT400D | KT400DL |
| Display a Colori | si | si | si |
| Scan-A istantanea | si | si | si |
| Guadagno: Basso, Medio, Alto | si | si | si |
| Cattura Min/Max | si | si | si |
| DIFF/RR% | si | si | si |
| Vernici | x | si | si |
| Data Logger | x | x | si |
| Software visualizzazioni dati | x | x | si |
Caratteristiche:
- Display a Colori 320×240 pixel
- A-Scan istantanea
- Memoria 100,000 letture
- Modalità echo-echo (Controllo Vernici)
- Guadagno: Basso, Medio o Alto per Variare le condizioni di prova
Opz. Datalogger:
| Memoria | 400 file, 100.000 letture |
| Struttura del File | File di Rete |
| Righe x Colonne | 21 x 12 |
| Porta di Comunicazione | Porta USB 2.0 |
| Software | Software per visualizzazione dati su PC |
{/tabs}

Reviews
There are no reviews yet.